Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Maass | 1 |
| 2 | McCarl | 1 |
| 3 | McConnell | 1 |
| 4 | McDermott | 1 |
| 5 | McDonald MacDonald | 3 2 5 |
| 6 | McEdward | 1 |
| 7 | McGowan | 1 |
| 8 | McGraw | 1 |
| 9 | McGurgan | 1 |
| 10 | MacInnis | 1 |
| 11 | McKenzie | 1 |
| 12 | McKernin | 1 |
| 13 | MacKinnon | 1 |
| 14 | Maclean | 1 |
| 15 | McMullin | 1 |
| 16 | McNamara | 1 |
| 17 | MacNeil McNeil | 1 1 2 |
| 18 | McPherson | 1 |
| 19 | Madin | 1 |
| 20 | Main | 1 |
| 21 | Markham | 1 |
| 22 | Marlborough | 2 |
| 23 | Marley | 1 |
| 24 | Marsh | 2 |
| 25 | Martin | 2 |
| 26 | Martindale | 1 |
| 27 | Martingale | 1 |
| 28 | Martlew | 1 |
| 29 | Mason | 4 |
| 30 | Mather | 1 |
| 31 | Matthews | 1 |
| 32 | Matthias | 1 |
| 33 | Mawdesley | 1 |
| 34 | Maxwell | 1 |
| 35 | May | 1 |
| 36 | Merrigan | 1 |
| 37 | Metcalf | 1 |
| 38 | Metcalfe | 14 |
| 39 | Mills | 2 |
| 40 | Milne | 1 |
| 41 | Milner | 5 |
| 42 | Moffat | 5 |
| 43 | Moffatt | 1 |
| 44 | Monk | 2 |
| 45 | Moon | 2 |
| 46 | Moore | 3 |
| 47 | Morgans | 1 |
| 48 | Morris | 1 |
| 49 | Mouck | 1 |
| 50 | Mowbray | 2 |
| 51 | Mudd | 1 |
| 52 | Munroe | 1 |
| 53 | Munson | 1 |
| 54 | Murray | 1 |
| 55 | Musgrave | 1 |
| Total individuals: 93 Total Names: 57 |









