Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Lamb | 3 |
| 2 | Langley | 3 |
| 3 | Lawlor | 1 |
| 4 | Lawrence | 1 |
| 5 | Layfield | 1 |
| 6 | Leake | 1 |
| 7 | Lear | 1 |
| 8 | Leben | 1 |
| 9 | Lee | 2 |
| 10 | Leigh | 1 |
| 11 | Leighton | 1 |
| 12 | Lewis | 1 |
| 13 | Lickley | 1 |
| 14 | Liddle | 3 |
| 15 | Light | 1 |
| 16 | Lindsay | 1 |
| 17 | Lipford | 1 |
| 18 | Liptrot | 1 |
| 19 | Lister | 1 |
| 20 | Little | 1 |
| 21 | Littler | 1 |
| 22 | Lloyd | 1 |
| 23 | Locke | 1 |
| 24 | Lockey | 1 |
| 25 | Lomas | 1 |
| 26 | Longhorn | 1 |
| 27 | Longstaff | 3 |
| 28 | Lonsdale | 1 |
| 29 | Lord | 1 |
| 30 | Low | 1 |
| 31 | Lowdon | 1 |
| 32 | Lowe | 3 |
| 33 | Lucas | 1 |
| 34 | Ludlam | 1 |
| 35 | Lumley | 1 |
| 36 | Lumsden | 1 |
| 37 | Lythgoe | 1 |
| Total individuals: 48 Total Names: 37 |









