Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Hagan | 1 |
| 2 | Hall | 5 |
| 3 | Halliwell | 1 |
| 4 | Hammond | 1 |
| 5 | Harding | 2 |
| 6 | Harker | 10 |
| 7 | Harley | 2 |
| 8 | Harmond | 1 |
| 9 | Harris | 1 |
| 10 | Harrison | 9 |
| 11 | Hartley | 2 |
| 12 | Harwood | 1 |
| 13 | Haswell | 1 |
| 14 | Hawkins | 2 |
| 15 | Haygarth | 2 |
| 16 | Head | 1 |
| 17 | Heard | 1 |
| 18 | Heason | 1 |
| 19 | Heaton | 2 |
| 20 | Hedley | 1 |
| 21 | Heighley | 1 |
| 22 | Henderson | 2 |
| 23 | Heron | 1 |
| 24 | Heseltine | 1 |
| 25 | Heslop | 1 |
| 26 | Hetherington | 1 |
| 27 | Hewetson | 1 |
| 28 | Hewgill | 1 |
| 29 | Hewitt | 1 |
| 30 | Hill | 1 |
| 31 | Hillary | 1 |
| 32 | Hindle | 2 |
| 33 | Hinman | 1 |
| 34 | Hird | 1 |
| 35 | Hitchen | 1 |
| 36 | Hodge | 1 |
| 37 | Hodgson | 6 |
| 38 | Hodkinson | 1 |
| 39 | Hodson | 1 |
| 40 | Holden | 1 |
| 41 | Holder | 1 |
| 42 | Holland | 2 |
| 43 | Holmes | 3 |
| 44 | Holt | 2 |
| 45 | Hooper | 1 |
| 46 | Hope | 2 |
| 47 | Hopes | 1 |
| 48 | Hopkins | 3 |
| 49 | Hopps | 2 |
| 50 | Horn | 1 |
| 51 | Houghton | 1 |
| 52 | Housden | 1 |
| 53 | Hudson | 1 |
| 54 | Huggins | 1 |
| 55 | Hughes | 4 |
| 56 | Hughson | 1 |
| 57 | Hugill | 2 |
| 58 | Hulme | 2 |
| 59 | Hunt | 2 |
| 60 | Hunter | 4 |
| 61 | Hurn | 1 |
| 62 | Hutchinson | 3 |
| 63 | Hutton | 1 |
| 64 | Hyde | 1 |
| 65 | Hymm | 1 |
| Total individuals: 118 Total Names: 65 |









